Die Philosophie des Schleifens
oelheld bietet Schleiföle vom Einstiegsprodukt bis zur High-End-Lösung auf PAO-Basis.
oelheld bietet Schleiföle vom Einstiegsprodukt bis zur High-End-Lösung auf PAO-Basis.
Unsere Dielektrika werden von führenden Herstellern ausdrücklich empfohlen.
Wassermischbare Kühlschmierstoffe von oelheld erhöhen die Prozesstabilität

Abmessungen | Filterleistung | Füllvolumen | |
|---|---|---|---|
FA 120 | 1000 x 1600 x 1200 | 120 | ca. 500 |
FA 180 | 1000 x 1600 x 1200 | 180 | ca. 500 |
FA 240 | 1000 x 1600 x 1200 | 240 | ca. 500 |
FA 300 | 1000 x 1600 x 1200 | 300 | ca. 500 |
FA 360 | 1000 x 1600 x 1200 | 360 | ca. 500 |
FA 420 | 1000 x 1600 x 1200 | 420 | ca. 500 |
FA 480 | 1400 x 2500 x 1200 | 480 | ca. 1200 |
FA 600 | 1400 x 2500 x 1200 | 600 | ca. 1200 |
FA 720 | 1400 x 2500 x 1200 | 720 | ca. 1200 |
FA 840 | 1400 x 2500 x 1200 | 840 | ca. 1200 |
FA 960 | 1400 x 2500 x 1200 | 960 | ca. 1200 |
FA | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 KW | √ | ||||||||
13 KW | √ | √ | √ | ||||||
20 KW | √ | √ | √ | ||||||
40 KW | √ | √ | √ |
Kühlung - extern, beigestellt (Option gegen Mehrpreis)
FA | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 KW | √ | √ | |||||||||
13 KW | √ | √ | √ | ||||||||
20 KW | √ | √ | √ | √ | |||||||
37 KW | √ | √ | √ | √ | |||||||
60 KW | √ | √ |
Kaltwassersatz (Option gegen Mehrpreis)
Spindel- und Motorenkühlung (Option gegen Mehrpreis)

Grundausstattung FA 120 - 420
- 2 Pumpensteckplätze 2 Maschinenversorgungspumpen oder
- 1 Maschinenversorgungspumpe + 1 Umwälzpumpe für externe Kühlung
- 1 Schnittstellenanschluss für Maschinenverknüpfung
- 1 Schmutzölanschluss
FA | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Systempumpe [KW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
Anlage P-max [KW] | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,45 | 3,25 | 3,25 |
Anlage Standby [KW] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ele. Absicherung Träge [A] | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |

Grundausstattung FA 480 - 960
- 4 Pumpensteckplätze für Maschinenversorgungspumpe
- 1 Pumpensteckplatz für Umwälzpumpe
- 1 Schnittstellenanschluss für Maschinenverknüpfung
- 1 Schmutzölanschluss
FA | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
|---|---|---|---|---|---|
Systempumpe [KW] | 7,5 | 10 | 10 | 18,5 | 26 |
Anlage P-max [KW] | 7,5 | 10,25 | 10,25 | 18,75 | 26,25 |
Anlage Standby [KW] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
elektr. Absicherung Träge [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

modular erweiterbares Filtersystem
Filter mit Kühlung, Schmutztank, Reintank,
Entsorgung, Schaltschrank = Modul
Rückspülbarer Hochleistungsfilter zur
Feinstfiltration von Schleifölen bei Werkstoffen
wie Hartmetall, HSS, PKD, CBN

Vorfilter - standardmässig in Feinstfilteranlage integriert
HSS - Vorfilter (Option gegen Mehrpreis)
Zusatztanks (Option gegen Mehrpreis)
Bei Maschinen, die ein sehr großes Ölvolumen im Produktionsprozess benötigen und einen Puffertank mit Hebepumpe besitzen oder die Filteranlage über ein sehr langes verzweigtes Rohrnetz mit den Maschinen verbunden ist, kann es notwendig sein, die vorzuhaltende Ölmenge zu erhöhen. Dafür bieten wir Zusatztanks, die an die Filteranlage angeflanscht oder separat gestellt werden können.
Zusatztank ZT 1000/1000 | Zusatztank ZT 1400/1400 | |
|---|---|---|
Abmessungen | 1000 x 1000 x 550 mm | 1400 x 1400 x 550 mm |
Tankinhalt | 260 l | 520 l |
Pumpenstellplätze | 2 Stück | 3 Stück |

- standardmäßige Entsorgung über Schlammsack sinnvoll bei Schmutzanfall < 0,5 kg/h
- die geringe Entnahmehöhe (hüfthoch) ist ergonomisch vorteilhaft
- für die Entnahme ist kein Werkzeug erforderlich
- die Filteranlage kann während der Wertstoffentsorgung weiterlaufen
- Wertstoff im Schlammsack ist noch mit Kühlschmierstoff durchsetzt
- neu entwickelter Sedimentator mit vollautomatischer Wertstoffaufbereitung
- die Restfeuchte im Schleifschlamm liegt bei ca. 5%
- anwenderfreundliche Entsorgung direkt mit Transportbehältern der Recyclingfirmen
- Sackentsorgung (Standard)
- automatische Entsorgung in der Vorfiltration mittels Vakuumband
- anwenderfreundliche Entsorgung direkt mit Transportbehältern der Recyclingfirmen
Maschinenversorgungspumpen (Option gegen Mehrpreis)
Maschinenschnittstelle
In unserer Broschüre finden Sie (im praktischen PDF-Format) alle Informationen über Vomat-Filteranlagen, die langjährige Forschung sowie die Vorteile des Produkts.

Telefon: +49 711 168 63-0
Telefax: +49 711 168 63-40
E-Mail: hutec(at)oelheld.de

oelheld freut sich über Besucherrekord im Jubiläumsjahr
Unser Schmierstoff-Blog informiert über Neuigkeiten, Messen, und Produktentwicklungen aus dem Hause oelheld.